Lambda sonda TEKNOROT R-723
| Dĺžka axiálneho čapu | 240 mm |
|---|---|
| Rozmer závitu 1 | MM14X1.5 RHT |
| Rozmer závitu 2 | MM14X1.5 RHT |
| Pre výrobcu | TRW |
| Spárované čísla produktov | 240605 |
| Pre výrobcu riadenia | TRW |
| Typ závitu axialneho čapu | s pravotocivym zavitom |
| Typ závitu axialneho čapu | s vonkajšim zavitom |
| Rozmer závitu 1 | M14X1.5 |
| Rozmer závitu 2 | M14X1.5 |
| Dĺžka | 253 mm |
| Dĺžka axiálneho čapu | 253 mm |
| Montážna poloha | predna naprava vlavo |
| Montážna poloha | Predna naprava vpravo |
| Hmotnosť | 0,56 kg |
| Rozmer závitu 1 | M12 x 1 |
| Rozmer závitu 2 | M14 x 1,50 |
| Dĺžka axiálneho čapu | 302 mm |
| Rozmer závitu | M14x1.5 |
| Počet vedení | 4 |
| Doporučený interval výmeny | 160 000 km |
| Prípojka/Svorka | poprípade prispôsobiż zásuvku |
OEM čísla originálne čísla automobilky
NISSAN
AUDI
BMW
CITROËN
FIAT
FORD
LADA
MAZDA
MERCEDES-BENZ
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
SAAB
SEAT
SKODA
TOYOTA
VOLVO
SSANGYONG
HYUNDAI
KIA
DAEWOO
FERRARI
ROLLS-ROYCE
0 258 003 553
0 258 003 558
0 258 003 559
0 258 003 561
0 258 003 564
0 258 003 577
0 258 003 580
0 258 003 581
0 258 003 582
0 258 003 583
0 258 003 592
0 258 003 593
0 258 003 603
0 258 003 611
0 258 003 612
0 258 003 626
0 258 003 630
0 258 003 631
0 258 003 638
0 258 003 639
0 258 003 640
0 258 003 641
0 258 003 642
0 258 003 643
0 258 003 645
0 258 003 654
0 258 003 655
0 258 003 656
0 258 003 657
0 258 003 658
0 258 003 661
0 258 003 662
0 258 003 684
0 258 003 685
0 258 003 689
0 258 003 690
0 258 003 691
0 258 003 692
0 258 003 693
0 258 003 698
0 258 003 699
0 258 003 721
0 258 003 722
0 258 003 723
0 258 003 736
0 258 003 737
0 258 003 740
0 258 003 741
0 258 003 745
0 258 003 746
0 258 003 748
0 258 003 749
0 258 003 750
0 258 003 751
0 258 003 752
0 258 003 757
0 258 003 758
0 258 003 771
0 258 003 773
0 258 003 782
0 258 003 783
0 258 003 794
0 258 003 795
0 258 003 797
0 258 003 798
0 258 003 799
0 258 003 800
0 258 003 801
0 258 003 802
0 258 003 806
0 258 003 807
0 258 003 811
0 258 003 812
0 258 003 817
0 258 003 820
0 258 003 823
0 258 003 824
0 258 003 842
0 258 003 843
0 258 003 848
0 258 003 854
0 258 003 860
0 258 003 861
0 258 003 862
0 258 003 863
0 258 003 864
0 258 003 865
0 258 003 895
0 258 003 896
0 258 003 965
0 258 005 003
0 258 005 004
0 258 005 005
0 258 005 006
0 258 005 007
0 258 005 024
0 258 005 025
0 258 005 027
0 258 005 054
0 258 005 062
0 258 005 063
0 258 005 065
0 258 005 074
0 258 005 078
0 258 005 079
0 258 005 080
0 258 005 081
0 258 005 082
0 258 005 088
0 258 005 089
0 258 005 090
0 258 005 091
0 258 005 092
0 258 005 093
0 258 005 094
0 258 005 095
0 258 005 097
0 258 005 098
0 258 005 099
0 258 005 109
0 258 005 112
0 258 005 113
0 258 005 123
0 258 005 124
0 258 005 132
0 258 005 133
0 258 005 138
0 258 005 139
0 258 005 143
0 258 005 144
0 258 005 153
0 258 005 154
0 258 005 155
0 258 005 160
0 258 005 161
0 258 005 170
0 258 005 171
0 258 005 172
0 258 005 173
0 258 005 175
0 258 005 176
0 258 005 177
0 258 005 179
0 258 005 180
0 258 005 182
0 258 005 183
0 258 005 184
0 258 005 185
0 258 005 186
0 258 005 200
0 258 005 201
0 258 005 202
0 258 005 203
0 258 005 205
0 258 005 206
0 258 005 207
0 258 005 208
0 258 005 209
0 258 005 210
0 258 005 219
0 258 005 220
0 258 005 221
0 258 005 222
0 258 005 236
0 258 005 237
0 258 005 244
0 258 005 245
0 258 005 247
0 258 005 258
0 258 005 259
0 258 005 270
0 258 005 271
0 258 005 280
0 258 005 281
0 258 005 283
0 258 005 297
0 258 005 298
0 258 005 303
0 258 005 304
0 258 005 305
0 258 005 306
0 258 005 309
0 258 005 310
0 258 005 311
0 258 005 321
0 258 005 337
0 258 005 339
0 258 005 342
0 258 005 343
0 258 005 651
0 258 005 652
0 258 005 653
0 258 986 007
0 258 986 505
0 824 010 215
000 540 71 17
000 540 72 17
000 540 74 17
000 540 75 17
000 540 76 17
000 540 81 17
000 540 85 17
000 540 89 17
000 540 90 17
000 540 91 17
000 540 96 17
000 540 97 17
000 640 96 17
001 540 01 17
001 540 08 17
001 540 10 17
001 540 11 17
001 540 12 17
001 540 28 17
0129
0183
021 906 265 AA
021 906 265 AC
021 906 265 AD
021 906 265 AE
021 906 265 AF
021 906 265 AG
021 906 265 AH
021 906 265 AK
021 906 265 AL
021 906 265 AQ
021 906 265 BN
021 906 265 S
0216
0227
0259
0270
0281
030 906 265 BC
030 906 265 BK
030 906 265 BN
037 906 265 AB
0405
0416
0427
0438
0444
0449
0460
0471
0482
0493
0494
077 906 265 D
077 906 265 E
078 903 265 H
078 906 265 C
078 906 265 F
078 906 265 G
078 906 265 H
078 906 265 J
078 906 265 L
087 906 265 H
0K011 18861
0K01A 18861A
0K07A 18861
0K08A-18-861B
0K08B-18-861B
0K2A5-18-861
0K2AA-18-861
0K2AB-18-861
0K2N1 18861
0K2NC 18861
1 742 053
11 78 1 247 406
11 78 1 405 324
11 78 1 406 621
11 78 1 406 622
11 78 1 433 075
11 78 1 433 940
11 78 1 513 962
11 78 1 739 845
11 78 1 739 847
11781742050
11 78 1 742 051
11781742052
11 78 1 742 053
11 78 1 743 994
11 78 1 743 996
11 78 7 506 539
11787512002
11787512567
11 78 7 512 973
11 78 7 513 962
11 78 7 513 963
11 78 7 514 926
11 78 7 514 927
11 78 7 524 530
11 78 7 836 451
1270535
1271939
1271940
1271955
1271986
1275610
1405
1577
165170
1950
234-4047
2376227
25172629
30561510
32000150
32000152
32000153
32000423
3200423
39210 22020
39210 22025
39210 22026
39210 22030
39210 22035
39210 22045
39210 22050
39210 22051
39210 22290
39210 23020
39210 23025
39210 23026
39210 23030
39210 23035
39210 23036
39210 23046
39210 23060
39210 23210
39210 23215
39210 26000
4239489
43 01 545
4301552
4302360
4302352
46 60 163
4660171
4660197
4660205
46 60 445
46 60 494
46 60 502
46 62 359
46555846
46737471
4902227
502 400 02
5653
5654
5662
5682
5694
5697
5713
5716
5720
6842522
6842619
7238083
7325143
74 01 271 939
7774
781345058
781345059
7821.40.035
7821.40.150
782140104
7826.40.160
7826.40.170
782640099
782640149
782640167
782640184
782640207
855334
90528543
90540984
90540985
91 46 952
91 47 224
9125371
9125372
9125580
9125581
91255810
9125582
9135622
9146733
9179101
9202719
9202720
9202721
95VM 9F472 CB
95VW 9F472 CB
96475
97150
986 606 126 00
986 606 126 01
986 606 127 01
986 606 128 01
993 606 116 00
993 606 116 01
993 606 118 00
993 606 118 01
993 606 126 00
993 606 126 01
993 606 127 00
993 606 127 01
993 606 128 00
993 606 128 01
996 606 118 00
A 000 540 71 17
A 000 540 72 17
A 000 540 74 17
A 000 540 75 17
A 000 540 76 17
A 000 540 81 17
A 000 540 85 17
A 000 540 89 17
A 000 540 90 17
A 000 540 91 17
A 000 540 96 17
A 000 540 97 17
A 000 640 96 17
A 001 540 01 17
A 001 540 08 17
A 001 540 10 17
A 001 540 11 17
A 001 540 12 17
A 001 540 28 17
A2C59513313Z
DOX-1363
DOX0117
DOX0150
E144006
ES10406
ES1076312B1
ES10778
ES10826
ES10899
ES10962
ES10977-12B1
F 00E 262 326
F 00E 262 392
F 00H L00 057
GOS-4000EX
GOS-4000EX-2
GOS-4000EX-3
MHK 000210
MHK 000220
MHK 100920
MHK 100930
MHK 100940
OZA 457EE8
OZA447-E36
OZA457EE21
OZA624-E4
OZH156
OZH181
PB 20364
S4301552
S4302352
S4302360
S430552
S9147224
U T100 095
UT 0095
UT1 009 4
UT1 009 5
UT100094
VOS505

