Nemrznúca kvapalina SRL S99-RF5G11
| Objem | 5 l |
|---|---|
| Typ spojenia | Kanister |
| Špecifikácia | Alfa Romeo 9.55523 |
| Špecifikácia | Audi TL 774-C (G11) |
| Špecifikácia | BMW GS 94000 |
| Špecifikácia | Case IH JIC-501 |
| Špecifikácia | Chrysler MS-7170 |
| Špecifikácia | Cummins 85T8-2 |
| Špecifikácia | Deutz DQC CA-14 |
| Špecifikácia | Fiat 9.55523 |
| Špecifikácia | Ford ESD-M97B49-A |
| Špecifikácia | GM GME L1301 |
| Špecifikácia | Glysantin G48 |
| Špecifikácia | Iveco 18-1830 |
| Špecifikácia | JI Case JIC-501 |
| Špecifikácia | Lancia 9.55523 |
| Špecifikácia | MAN 324 NF |
| Špecifikácia | MB 325.0 |
| Špecifikácia | MB 325.2 |
| Špecifikácia | Opel GME L1301 |
| Špecifikácia | Seat TL 774-C (G11) |
| Špecifikácia | Skoda TL 774-C (G11) |
| Špecifikácia | VW TL 774-C (G11) |
| Špecifikácia | Volvo 128 6083/002 |
| Hmotnosť netto | 1 000 g |
| Teplotný rozsah od | -35 °C |
| Pripravený na poużitie | |
| Farba | modrá |
| Objem | 1 l |
| Typ spojenia | Fľaša |
| Špecifikácia | G11 (-35°C) |
| Špecifikácia | Opel/GM GME L1301 |
| Špecifikácia | VW TL-774 C |
| Dodržte informáciu o servise | |
| Koncentrát | |
| Farba prevádzkovej kvapaliny | modrá |
| Objem | 1,5 l |
| Špecifikácia | VW TL 774 C |
OEM čísla originálne čísla automobilky
AUDI
BMW
81 22 9 407 181
81 22 9 407 454
81 22 9 407 755
82 14 1 467 704
83 19 2 179 987
83 19 2 211 191
83 19 2 211 194
83 19 2 211 195
83 19 2 211 358
83 19 2 211 913
83 19 2 211 914
83 51 2 355 290
83 51 9 401 739
83 51 9 407 862
83 19 2 211 191 S1
G48
00000000G48
81 22 9 401 240
82 14 0 031 133
83 19 2 304 068
83 19 2 304 069
83 19 2 467 486
83 51 2 355 291
83 51 2 355 293
83 51 5 A6C DD7
83 51 5 A6C DD8
83 51 5 A6C DD9
83 51 5 A6C DE1
83 51 5 A6C DE3
83 51 5 A6C DE4
FORD
MERCEDES-BENZ
000 989 08 25
000 989 0825 11
000 989 0825 12
000 989 0825 13
000 989 0825 14
000 989 0825 15
000 989 0825 16
000 989 0825 17
000 989 0825 18
000 989 0825 19
000 989 0825 20
000 989 0825 21
000 989 0825 22
000 989 0825 23
325.0
325.2
A000 989 08 25
A000 989 0825 11
A000 989 0825 12
A000 989 0825 13
A000 989 0825 14
A000 989 0825 15
A000 989 0825 16
A000 989 0825 17
A000 989 0825 18
A000 989 0825 19
A000 989 0825 20
A000 989 0825 21
A000 989 0825 22
A000 989 0825 23
MB 325.0
MB 325.2
A000 989 08 25 S3
000 989 08 25 S3
A000 989 01 25
A000 989 08 25 S1
000 989 01 25
000 989 08 25 S1
000 989 1625
000 989 1625 11
A000 989 1625
A000 989 1625 11
OPEL
SEAT
VW
G 001 005
G 001 100
G 001 105
G 001 1V8
G 001 1V8 A
G 001 1V8 A1
G 001 1V8 A8
G 011 A8C A1
G 011 A8C A8
G 011 V8B A1
G 011 V8B A8
TL 774-C
VW TL 774-C
G 011 A8C A1 S1
G 011 A8C
G 011 V8B
BBR 012 A8F A2
G 011 A8C B1
G 011 A8C C1
G 012 A8D A1
G 012 A8D B1
G 012 A8D C1
G 012 A8F A1
G 012 A8F A2
G 012 A8F M1
G 012 A8F M2









